Copper Scrap Wire 99.99%
Packing:
Generally nude pack with 1 ton per pe woven bag,
or block compressed by 500kg,
About 22~24tons per 20GP container
| Name | Copper Scrap Wire (Millberry) 99.78% | |
| A NALYSIS RESULT | ||
| ITEM | S T A NDARD(%) | RESULTS(%) | 
| Purity (Wt%) | ≥99.78 | 99.9% | 
| CARBON | 0.03% | 0.03% | 
| COBLET | <0. 001 | 0.0009 | 
| IRON | 0. 005% | 0.005% | 
| PHOSPHORUS | <0. 01% | 0.009% | 
| SULPHUR | <0. 01% | 0.009% | 
| ZINC | 0. 003% | 0.003% | 







