Soybean Oil
Packaging: In PET bottles (1L, 3L, 5L, 10L, 18L) 20l Drum, 200l Barrel, 1,000L pod or Bulk, Flexi-container
Storage: Clean, dry areas away from heat and odorous products
Shelf Life: Depending on packaging
– Bulk – 12 months from date of manufacture under ideal storage conditions
– 1,000L – 12 months from date of manufacture under ideal storage conditions
| AVERAGE ANALYSIS: | ||
| IODINE VALUE: | 118 – 135 | |
| PEROXIDE VALUE: | Max. 1.0 | |
| ACID VALUE: | Max. 0.10% | |
| MOISTURE: | Max. 0.10% | |
| SMOKE POINT: | 440°F – 460°F | |
| FLASH POINT: | 600°F | |
| FATTY ACID COMPOSITION: | ||
| PALMITIC ADIC | C 16:0 | 8.0 – 14.0 |
| STEARIC ACID | C 18:0 | 3.0 – 5.0 |
| OLEIC ACID | C 18:1 | 20.0 – 25.0 |
| LINOLEIC ACID | C 18:2 | 50.0 – 57.0 |
| LINOLENIC ACID | C 18:3 | 6.0 – 8.0 |





